- 留學(xué)黨必看,幫你省錢省到爆的32個生活網(wǎng)站!
- 重磅|2025QS世界大學(xué)排名發(fā)布!英校大洗牌!世界第2變成了它?
- 2019年QS世界大學(xué)排名出爐!麻省理工創(chuàng)造歷史!
- 常春藤聯(lián)盟大學(xué)VS牛津劍橋,到底誰更難進(jìn)?
- 商科風(fēng)向標(biāo) FT歐洲商學(xué)院完整排名及英國大學(xué)匯總
- 英國留學(xué)指南!TOP5英國院校學(xué)費+生活費超全匯總!
- 2019年QS全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名 美國包攬前三,清華殺入前十!
- 2020年各國留學(xué)費用大盤點,出國留學(xué)要花多少錢?
小五來給大家送熱騰騰的排名啦!這次是大名鼎鼎的THE(Times Higher Education)!
本次泰晤士報高等教育世界大學(xué)排名經(jīng)過獨立審計,由普華永道(PricewaterhouseCoopers)以前所未有的透明度對評比過程和計算進(jìn)行簽證。
2016/2017《THE》世界大學(xué)排名中,美國148所大學(xué)上榜,英國91所大學(xué)上榜,日本69所大學(xué)上榜, 中國52所大學(xué)上榜,澳大利亞35所大學(xué)上榜。
下面就給大家今年泰晤士報高等教育世界大學(xué)100強的名單~
排名 | 學(xué)校 |
1 | University of Oxford 牛津大學(xué) |
2 | California Institute of Technology 加利福尼亞理工學(xué)院 |
3 | Stanford University 斯坦福大學(xué) |
4 | University of Cambridge 劍橋大學(xué) |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 |
6 | Harvard University 哈佛大學(xué) |
7 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) |
8 | Imperial College London 倫敦帝國學(xué)院 |
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 |
10 | University of California, Berkeley 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 |
10 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) |
12 | Yale University 耶魯大學(xué) |
13 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) |
14 | University of California, Los Angeles 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 |
15 | University College London 倫敦大學(xué)院 |
16 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) |
17 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) |
18 | Duke University 杜克大學(xué) |
19 | Cornell University 康奈爾大學(xué) |
20 | Northwestern University 西北大學(xué) |
21 | University of Michigan 密歇根大學(xué) |
22 | University of Toronto 多倫多大學(xué) |
23 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大學(xué) |
24 | National University of Singapore 新加坡國立大學(xué) |
25 | London School of Economics and Political Science 倫敦政治與經(jīng)濟學(xué)校 |
25 | University of Washington 華盛頓大學(xué) |
27 | University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) |
28 | Karolinska Institute 卡洛琳斯卡學(xué)院 |
29 | Peking University 北京大學(xué) |
30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 |
30 | LMU Munich 慕尼黑大學(xué) |
32 | New York University 紐約大學(xué) |
33 | Georgia Institute of Technology 佐治亞理工學(xué)院 |
33 | University of Melbourne 墨爾本大學(xué) |
35 | Tsinghua University 清華大學(xué) |
36 | University of British Columbia 英屬哥倫比亞大學(xué) |
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
36 | King’s College London 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
39 | University of Tokyo 東京大學(xué) |
40 | KU Leuven 天主教魯汶大學(xué) |
41 | University of California, San Diego 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校 |
42 | McGill University 麥吉爾大學(xué) |
43 | Heidelberg University 海德堡大學(xué) |
43 | University of Hong Kong 香港大學(xué) |
45 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 |
46 | Technical University of Munich 慕尼黑工業(yè)大學(xué) |
47 | Australian National University 澳大利亞國立大學(xué) |
48 | University of California, Santa Barbara 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
49 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大學(xué) |
50 | University of Texas at Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
51 | Brown University 布朗大學(xué) |
51 | University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 |
53 | University of Minnesota 明尼蘇達(dá)大學(xué) |
54 | Nanyang Technological University 南陽理工大學(xué) |
55 | University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 |
57 | Humboldt University of Berlin 洪堡大學(xué) |
57 | Washington University in St Louis 華盛頓大學(xué)圣路易斯校區(qū) |
59 | Delft University of Technology 代爾夫特理工大學(xué) |
60 | The University of Queensland 昆士蘭大學(xué) |
60 | University of Southern California 男加利福尼亞大學(xué) |
60 | University of Sydney 悉尼大學(xué) |
63 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學(xué) |
64 | Boston University 波士頓大學(xué) |
65 | Wageningen University & Research 瓦格寧根大學(xué) |
66 | École Normale Supérieure 巴黎高等師范學(xué)院 |
67 | University of Maryland, College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
68 | Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) |
69 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹大學(xué) |
70 | Purdue University 普渡大學(xué) |
71 | University of Bristol 布里斯托大學(xué) |
72 | Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué) |
72 | Seoul National University 首爾大學(xué) |
74 | Monash University 莫納什大學(xué) |
75 | Free University of Berlin 柏林自由大學(xué) |
76 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大學(xué) |
77 | Leiden University 萊頓大學(xué) |
78 | University of New South Wales 西南威爾士大學(xué) |
78 | RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) |
80 | University of Groningen 格羅寧根大學(xué) |
80 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學(xué) |
82 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
82 | Emory University 埃默里大學(xué) |
82 | Technical University of Berlin 柏林工業(yè)大學(xué) |
82 | University of Warwick 華威大學(xué) |
86 | Utrecht University 烏得勒支大學(xué) |
87 | Rice University 萊斯大學(xué) |
88 | University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) |
89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韓國科技技術(shù)院 |
89 | University of Tübingen 蒂賓根大學(xué) |
91 | University of Helsinki 赫爾辛基大學(xué) |
91 | Kyoto University 京都大學(xué) |
93 | Uppsala University 烏普薩拉大學(xué) |
94 | Maastricht University 馬斯特里赫特大學(xué) |
95 | University of Freiburg 弗萊堡大學(xué) |
96 | Durham University 杜倫大學(xué) |
96 | Lund University 倫德大學(xué) |
98 | Aarhus University 奧胡斯大學(xué) |
98 | University of Basel 巴塞爾大學(xué) |
98 | University of California, Irvine 歐文加州大學(xué) |
注冊51offer,免費申請去留學(xué)!
更有plus服務(wù)的顧問老師手把手幫你提升學(xué)術(shù)背景!