- 留學(xué)黨必看,幫你省錢省到爆的32個生活網(wǎng)站!
- 重磅|2025QS世界大學(xué)排名發(fā)布!英校大洗牌!世界第2變成了它?
- 英國留學(xué)熱門專業(yè)有哪些?
- 2019年QS世界大學(xué)排名出爐!麻省理工創(chuàng)造歷史!
- 商科風(fēng)向標(biāo) FT歐洲商學(xué)院完整排名及英國大學(xué)匯總
- 常春藤聯(lián)盟大學(xué)VS牛津劍橋,到底誰更難進(jìn)?
- 2019年QS全球大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名 美國包攬前三,清華殺入前十!
- 2020年各國留學(xué)費用大盤點,出國留學(xué)要花多少錢?
根據(jù)當(dāng)前學(xué)生的決定,英國《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)發(fā)布學(xué)生體驗最好的英國大學(xué)排名結(jié)果!
《THE》揭示的今年的學(xué)生體驗調(diào)查發(fā)現(xiàn),拉夫堡大學(xué)(Loughborough University)高居第一名,哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)(Harper Adams University)去年排名第一,今年位居第二名。
這是拉夫堡大學(xué)自2009年以來第五次在“學(xué)生體驗調(diào)查”中名列第一。拉夫堡大學(xué)在社會體驗和大學(xué)設(shè)施方面排名第一,同時也是最受學(xué)生推薦的英國大學(xué)。
奇切斯特大學(xué)(University of Chichester)首次出現(xiàn)在前10名中,為教師關(guān)系,小組學(xué)習(xí)和員工素質(zhì)贏得高分。
前10名其他成員為利茲大學(xué)(第三名),巴斯大學(xué)(第四名),謝菲爾德大學(xué)(第五名),牛津大學(xué)(第六名),??巳卮髮W(xué),紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)和薩里大學(xué)(并列第七名),奇切斯特大學(xué)和圣安德魯斯大學(xué)都是第十名。
具體的綜合排名結(jié)果如下(Overall score):
Rank | University name | Overall score |
1 | Loughborough University | 85.1 |
2 | Harper Adams University | 84.9 |
3 | University of Leeds | 83.3 |
4 | University of Bath | 83.1 |
5 | University of Sheffield | 82.7 |
6 | University of Oxford | 82.1 |
7 | University of Surrey | 81.3 |
7 | Newcastle University | 81.3 |
7 | University of Exeter | 81.3 |
10 | University of Chichester | 81.2 |
10 | University of St Andrews | 81.2 |
12 | Royal Veterinary College | 81.1 |
12 | Falmouth University | 81.1 |
14 | University of Dundee | 80.7 |
15 | Lancaster University | 80.5 |
16 | University of Nottingham | 80.4 |
17 | Edge Hill University | 80.3 |
18 | University of Cambridge | 80.2 |
18 | University of York | 80.2 |
18 | Durham University | 80.2 |
21 | Bangor University | 80.1 |
22 | University of East Anglia(UEA) | 79.9 |
23 | University of Lincoln | 79.5 |
24 | University of Reading | 79.3 |
24 | Queen's University Belfast | 79.3 |
26 | Aberystwyth University | 79.2 |
26 | Cardiff University | 79.2 |
26 | Nottingham Trent University | 79.2 |
29 | Swansea University | 79.1 |
29 | University of Southampton | 79.1 |
29 | University of Birmingham | 79.1 |
32 | Northumbria University | 79 |
32 | University of Manchester | 79 |
34 | York St John University | 78.8 |
34 | Teesside University | 78.8 |
36 | University of Glasgow | 78.7 |
37 | Keele University | 78.2 |
38 | University of Stirling | 78.1 |
38 | University of Liverpool | 78.1 |
40 | University of Warwick | 78 |
41 | University of Strathclyde | 77.9 |
42 | University of Worcester | 77.7 |
42 | University of Bristol | 77.7 |
44 | De Montfort University | 77.6 |
45 | University of Chester | 77.3 |
45 | Sheffield Hallam University | 77.3 |
45 | Manchester Metropolitan University | 77.3 |
48 | University of Sussex | 77.2 |
48 | University of Hull | 77.2 |
50 | Robert Gordon University | 76.9 |
51 | Canterbury Christ Church University | 76.8 |
52 | University of Essex | 76.7 |
52 | University of Edinburgh | 76.7 |
54 | University of Derby | 76.6 |
55 | Bournemouth University | 76.5 |
56 | Royal Holloway, University of London | 76.3 |
56 | Coventry University | 76.3 |
58 | Heriot-Watt University | 76.1 |
58 | Aston University | 76.1 |
60 | St George's, University of London | 76 |
60 | University of Winchester | 76 |
60 | University of Gloucestershire | 76 |
60 | King's College London | 76 |
64 | Imperial College London | 75.8 |
65 | University of Huddersfield | 75.7 |
65 | Plymouth University | 75.7 |
67 | Glasgow Caledonian University | 75.6 |
67 | University of Leicester | 75.6 |
69 | University of Hertfordshire | 75.5 |
70 | University of Aberdeen | 75.4 |
71 | University of Portsmouth | 75.1 |
71 | University of the West of England, Bristol (UWE) | 75.1 |
73 | University of Kent | 75 |
74 | University of Salford | 74.9 |
75 | Staffordshire University | 74.7 |
76 | Birkbeck, University of London | 74.5 |
77 | Liverpool John Moores University | 74.3 |
77 | UCL | 74.3 |
79 | University of Central Lancashire | 74.1 |
80 | University of Sunderland | 73.9 |
81 | Southampton Solent University | 73.7 |
81 | Bath Spa University | 73.7 |
83 | Leeds Beckett University | 73.5 |
84 | Queen Mary, University of London | 73.1 |
85 | University of Wales Trinity Saint David | 73 |
86 | University of Bradford | 72.9 |
87 | Bucks New University | 72.8 |
87 | University of Cumbria | 72.8 |
87 | University of East London | 72.8 |
90 | Cardiff Metropolitan University | 72.5 |
90 | Birmingham City University | 72.5 |
92 | Brunel University London | 72.4 |
93 | University of Brighton | 72.2 |
94 | Edinburgh Napier University | 72.1 |
94 | Oxford Brookes University | 72.1 |
94 | Ulster University | 72.1 |
97 | University of South Wales | 72 |
98 | Goldsmiths, University of London | 71.9 |
98 | Anglia Ruskin University | 71.9 |
100 | Kingston University | 71.4 |
101 | University of Northampton | 71.3 |
102 | University of the Arts London | 71.1 |
103 | University of West London | 70.9 |
104 | London School of Economics and Political Science | 70.6 |
105 | University of Roehampton | 70.4 |
106 | Norwich University of the Arts | 70 |
106 | University of Westminster | 70 |
106 | City University London | 70 |
109 | London Metropolitan University | 69.8 |
110 | Middlesex University | 69.7 |
111 | University of Wolverhampton | 69.6 |
112 | University of Greenwich | 69 |
113 | London South Bank University | 68.8 |
113 | University of Bedfordshire | 68.8 |
115 | University of the Highlands and Islands(UHI) | 67.5 |
116 | University of the West of Scotland | 66.5 |
另外,不同的評分標(biāo)準(zhǔn)都有其最好的大學(xué),如下:
學(xué)術(shù)經(jīng)驗(Academic experience)最豐富的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Harper Adams University | 1 | 2 |
University of Oxford | 2 | 6 |
University of St Andrews | 3 | 10 |
University of Cambridge | 4 | 18 |
University of Chichester | 5 | 10 |
最安全(Security)的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
University of Surrey | 1 | 7 |
University of Bath | 2 | 4 |
University of Chichester | 3 | 10 |
Lancaster University | 3 | 15 |
University of St Andrews | 5 | 10 |
學(xué)生福利(Student welfare)最好的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Harper Adams University | 1 | 2 |
Loughborough University | 2 | 1 |
University of Chichester | 3 | 10 |
University of St Andrews | 4 | 10 |
University of Leeds | 5 | 3 |
住宿(Accommodation)最好的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Lancaster University | 1 | 15 |
Loughborough University | 2 | 1 |
Harper Adams University | 3 | 2 |
Edge Hill University | 4 | 17 |
University of Sheffield | 5 | 5 |
社會經(jīng)驗(Societal experience)最豐富的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Loughborough University | 1 | 1 |
University of Leeds | 2 | 3 |
University of Sheffield | 3 | 5 |
Newcastle University | 4 | 7 |
University of Bath | 5 | 4 |
行業(yè)關(guān)系(Industry connections)最好的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Harper Adams University | 1 | 2 |
Loughborough University | 2 | 1 |
University of Bath | 3 | 4 |
Royal Veterinary College | 4 | 12 |
London School of Economics and Political Science | 5 | 104 |
大學(xué)設(shè)施(University facilities)最好的英國大學(xué)
University name | Rank by attribute | Overall ranking |
Loughborough University | 1 | 1 |
University of Leeds | 2 | 3 |
University of Bath | 3 | 4 |
University of Dundee | 4 | 14 |
Harper Adams University | 5 | 2 |