專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國際財(cái)團(tuán)5000萬美金投資
2020年TIMES英國大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
特別推薦:為您免費(fèi)評估定位與選校
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Glasgow | 77.2% | 78.5% | 42.3% | 203 | n/a | 100 |
2 | University of Surrey | 90.4% | 90.2% | 37.5% | 151 | 95.3% | 98 |
3 | University of Leeds | 82.0% | 88.8% | 36.8% | 165 | 92.8% | 97 |
4 | Robert Gordon University | 92.8% | 89.3% | 4.9% | 171 | 96.9% | 96 |
5 | Glasgow Caledonian University | 90.9% | 86.1% | 8.1% | 171 | 94.7% | 95 |
6 | Queen's University, Belfast | 69.1% | 74.8% | 56.3% | 157 | 91.8% | 94 |
7 | University of Nottingham | 81.6% | 83.7% | 36.4% | 157 | 85.1% | 94 |
8 | Ulster University | 90.6% | 80.9% | 42.5% | 136 | 74.2% | 91 |
9 | Plymouth University | 90.4% | 89.7% | 17.4% | 156 | 73.1% | 91 |
10 | University of Reading | 74.4% | 78.5% | 50.7% | 129 | 84.1% | 90 |
11 | Newcastle University | 81.5% | 82.8% | 28.4% | 142 | 80.3% | 90 |
12= | Coventry University | 83.1% | 83.0% | n/a | 148 | 93.5% | 89 |
12= | University of Central Lancashire | 91.5% | 91.4% | 8.3% | 137 | 80.9% | 89 |
14 | Royal Agricultural University | 80.6% | 81.7% | 2.1% | 0 | 91.7% | 88 |
15 | Abertay University | 87.2% | 85.8% | n/a | 156 | 80.0% | 88 |
16 | University of Hertfordshire | 84.1% | 82.3% | 14.8% | 113 | 97.0% | 88 |
17 | King's College London | 66.2% | 63.6% | 46.8% | 150 | 78.0% | 88 |
18 | Kingston University | 95.9% | 94.0% | 2.6% | 0 | 65.2% | 87 |
19 | University of Worcester | 84.6% | 79.7% | n/a | 127 | 92.9% | 86 |
20 | Liverpool John Moores University | 85.4% | 87.7% | 6.0% | 157 | 61.7% | 85 |
21 | Northumbria University | 86.5% | 84.6% | 14.0% | 140 | 64.8% | 85 |
22 | Manchester Metropolitan University | 84.4% | 84.7% | 12.0% | 140 | 67.4% | 85 |
23 | Cardiff Metropolitan University | 87.8% | 85.8% | n/a | 123 | 78.9% | 84 |
24 | Leeds Beckett University | 82.5% | 88.1% | n/a | 115 | 86.1% | 84 |
25 | Harper Adams University | 82.7% | 81.7% | 5.7% | 111 | 86.9% | 84 |
26 | London Metropolitan University | 84.2% | 84.9% | n/a | 111 | 82.8% | 83 |
27 | University of Chester | 74.6% | 71.8% | 12.0% | 112 | 88.9% | 83 |
28 | Bournemouth University | 90.9% | 91.0% | 4.7% | 121 | 63.3% | 83 |
29= | University of Roehampton | 73.5% | 81.0% | 20.6% | 121 | 72.0% | 82 |
29= | University of Huddersfield | 77.3% | 76.9% | n/a | 129 | 81.0% | 82 |
31 | Sheffield Hallam University | 83.8% | 83.0% | 3.7% | 117 | 73.1% | 82 |
32 | University of Greenwich | 66.0% | 72.2% | 19.5% | 130 | 71.4% | 80 |
33 | Oxford Brookes University | 78.1% | 79.2% | 3.0% | 147 | 57.7% | 80 |
34 | Queen Margaret University, Edinburgh | 72.2% | 66.4% | n/a | 157 | 58.7% | 79 |
35 | Bath Spa University | 80.5% | 82.3% | n/a | 104 | 68.3% | 78 |
36 | University of Westminster | 80.6% | 81.0% | n/a | 123 | 57.3% | 78 |
37 | Edge Hill University | 69.9% | 76.5% | n/a | 133 | 64.3% | 78 |
38 | St Mary's University, Twickenham | 75.1% | 70.8% | n/a | 109 | 74.1% | 77 |
39 | London South Bank University | 78.7% | 78.5% | n/a | 102 | 60.0% | 75 |
40 | Liverpool Hope University | 69.8% | 62.6% | n/a | 97 | 61.9% | 71 |
41 | Leeds Trinity University | 56.8% | 55.5% | n/a | 112 | 59.6% | 69 |
輸入手機(jī)號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”