2020年TIMES英國大學
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
特別推薦:為您免費評估定位與選校
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Birmingham | 76.3% | 77.7% | 63.7% | 176 | 73.9% | 100 |
2 | University of Strathclyde | 75.5% | 77.0% | 44.3% | 214 | 54.5% | 96 |
3 | Ulster University | 94.0% | 94.2% | 31.0% | 120 | 63.0% | 90 |
4 | Liverpool John Moores University | 77.5% | 77.7% | 45.3% | 144 | 54.1% | 89 |
5= | University of Manchester | 83.8% | 82.1% | n/a | 155 | 77.6% | 88 |
5= | University of Surrey | 72.7% | 80.6% | 33.6% | 160 | 57.8% | 88 |
7 | University of Lincoln | 80.1% | 81.3% | 11.4% | 132 | 78.7% | 87 |
8 | Glasgow Caledonian University | 90.4% | 87.6% | 15.2% | 154 | 44.6% | 86 |
9 | University of Central Lancashire | 94.5% | 92.9% | 5.1% | 125 | 61.0% | 85 |
10 | University of Sunderland | 98.7% | 97.9% | 2.4% | 99 | 69.3% | 85 |
11 | Coventry University | 85.6% | 84.4% | 1.6% | 133 | 70.6% | 85 |
12 | University of Gloucestershire | 81.1% | 78.3% | 6.0% | 119 | 80.5% | 85 |
13 | Arts University Bournemouth | 82.9% | 83.1% | n/a | 117 | 81.6% | 85 |
14= | Manchester Metropolitan University | 85.8% | 85.9% | 4.7% | 135 | 63.0% | 84 |
14= | De Montfort University | 87.6% | 79.2% | n/a | 124 | 74.1% | 84 |
16= | Leeds Beckett University | 85.9% | 86.5% | 12.6% | 117 | 64.9% | 84 |
16= | Edge Hill University | 81.1% | 80.3% | 7.7% | 141 | n/a | 84 |
18 | London South Bank University | 77.2% | 80.2% | 35.0% | 99 | 62.0% | 83 |
19 | Oxford Brookes University | 79.1% | 81.9% | 5.1% | 140 | 63.5% | 83 |
20 | University of Huddersfield | 79.9% | 77.1% | n/a | 137 | 70.6% | 83 |
21 | University of Winchester | 86.8% | 82.8% | n/a | 105 | 77.5% | 83 |
22= | University of Portsmouth | 76.9% | 78.0% | 8.1% | 101 | 83.2% | 83 |
22= | University of Greenwich | 81.6% | 78.9% | 3.3% | 146 | 59.6% | 83 |
24 | Falmouth University | 93.2% | 88.1% | n/a | 113 | 63.0% | 83 |
25= | Staffordshire University | 86.3% | 88.2% | 19.1% | 105 | 56.8% | 83 |
25= | Bournemouth University | 80.3% | 77.5% | 9.0% | 121 | 67.9% | 83 |
27= | Queen Margaret University, Edinburgh | 81.3% | 82.5% | n/a | 129 | 67.1% | 82 |
27= | University of Chichester | 87.8% | 85.8% | n/a | 117 | 65.5% | 82 |
29 | University of Wolverhampton | 92.1% | 89.9% | 5.6% | 119 | 53.2% | 82 |
30= | Solent University | 80.4% | 81.7% | 0.6% | 122 | 69.1% | 82 |
30= | Robert Gordon University | 82.4% | 79.4% | 2.6% | 141 | 56.6% | 82 |
30= | University of Bolton | 85.5% | 85.8% | n/a | 126 | 61.0% | 82 |
30= | University of Edinburgh | 49.4% | 46.9% | 26.1% | 176 | 65.6% | 82 |
34 | Sheffield Hallam University | 82.5% | 79.8% | 8.5% | 113 | 64.5% | 82 |
35 | Plymouth University | 84.0% | 79.8% | 13.1% | 120 | 52.9% | 81 |
36 | Canterbury Christ Church University | 82.3% | 81.8% | 19.0% | 106 | 53.4% | 80 |
37 | University of Chester | 86.1% | 80.9% | 6.6% | 116 | 54.4% | 80 |
38 | University of Hertfordshire | 77.7% | 78.8% | 0.9% | 117 | 65.6% | 80 |
39= | University of Westminster | 67.5% | 71.5% | 10.7% | 141 | 58.1% | 80 |
39= | Aberystwyth University | 75.2% | 78.8% | 14.5% | 123 | 53.3% | 80 |
39= | University of Salford | 75.0% | 73.7% | 5.9% | 123 | 63.2% | 80 |
42= | Edinburgh Napier University | 78.7% | 75.8% | 2.3% | 140 | 51.8% | 79 |
42= | University of Derby | 79.0% | 77.6% | 0.9% | 134 | 55.2% | 79 |
44 | University of Brighton | 80.7% | 80.9% | 10.9% | 115 | 51.8% | 79 |
45 | University of the West of Scotland | 75.7% | 73.4% | 9.1% | 120 | 57.7% | 79 |
46 | Liverpool Hope University | 76.9% | 77.5% | 10.9% | 110 | 57.7% | 79 |
47 | University of West London | 81.6% | 82.6% | n/a | 120 | 53.5% | 78 |
48= | University of East London | 84.2% | 85.0% | 0.8% | 103 | 57.9% | 78 |
48= | Cardiff Metropolitan University | 75.6% | 76.0% | 7.7% | 119 | 56.5% | 78 |
50 | University of South Wales | 80.0% | 73.7% | 10.8% | 112 | 52.4% | 78 |
51 | St Mary's University, Twickenham | 86.8% | 75.0% | 4.8% | 131 | 32.3% | 76 |
52 | University of Wales Trinity St David | 80.3% | 79.0% | n/a | 105 | 48.8% | 75 |
53 | Bucks New University | 79.0% | 76.0% | 0.9% | 109 | 47.3% | 75 |
54 | University of Northampton | 75.5% | 66.7% | n/a | 112 | 53.0% | 74 |
55 | Middlesex University | 71.0% | 70.2% | 10.5% | 135 | 32.7% | 74 |
56 | London Metropolitan University | 69.3% | 66.5% | n/a | 98 | 51.9% | 71 |
57 | University of Bedfordshire | 69.7% | 68.8% | 6.7% | 72 | 47.0% | 69 |
58 | Anglia Ruskin University | 66.1% | 71.9% | 3.4% | 106 | 30.0% | 68 |
59 | University of Cumbria | 64.1% | 60.8% | 3.2% | 0 | 45.7% | 67 |
輸入手機號碼 評估定位選校
添加小助手微信 并回復“留學活動”