專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國(guó)際財(cái)團(tuán)5000萬(wàn)美金投資
2020年TIMES英國(guó)大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Manchester | n/a | n/a | 56.3% | 208 | 80.7% | 100 |
2 | Durham University | 83.6% | 74.3% | 64.9% | 200 | 90.8% | 99 |
3 | University of Southampton | 86.3% | 78.1% | 70.7% | 175 | 85.5% | 97 |
4 | University of Oxford | n/a | n/a | 66.3% | 197 | 73.4% | 95 |
5 | University of Birmingham | 79.6% | 79.7% | 50.7% | 194 | 86.3% | 95 |
6 | University of Bristol | 92.5% | 87.9% | 48.0% | 190 | 70.6% | 95 |
7 | Cardiff University | 92.9% | 92.0% | 47.0% | 164 | 74.1% | 93 |
8 | Royal Holloway, University of London | 83.9% | 79.7% | 55.0% | 190 | 72.8% | 93 |
9 | University of Leeds | 79.9% | 75.4% | 44.2% | 192 | 82.6% | 93 |
10 | University of Cambridge | n/a | n/a | 48.0% | 214 | 89.0% | 92 |
11 | University of Sheffield | 83.8% | 80.9% | 60.0% | 157 | 72.3% | 91 |
12 | University of Glasgow | 72.7% | 70.2% | 46.0% | 206 | 77.6% | 91 |
13= | University of Nottingham | 79.3% | 73.4% | 55.4% | 162 | 73.5% | 89 |
13= | University of Aberdeen | 83.8% | 79.5% | 32.0% | 183 | 72.7% | 89 |
15 | University of York | 81.3% | 82.0% | 37.1% | 174 | 74.3% | 89 |
16 | University of Surrey | 87.5% | 84.4% | 27.2% | 169 | 74.9% | 89 |
17 | Goldsmiths, University of London | 82.6% | 77.1% | 51.1% | 148 | 67.7% | 87 |
18 | University of Edinburgh | 64.1% | 66.1% | 48.0% | 206 | 69.5% | 87 |
19 | Bangor University | 89.4% | 88.3% | 24.7% | 146 | 71.7% | 87 |
20 | King's College London | 74.9% | 69.5% | 43.5% | 169 | 72.9% | 87 |
21 | Edinburgh Napier University | 86.1% | 84.6% | n/a | 176 | 75.4% | 86 |
22 | University of Huddersfield | 86.7% | 81.9% | 28.0% | 134 | 73.6% | 85 |
23 | Royal Northern College of Music | 80.6% | 80.3% | 12.3% | 138 | 88.9% | 85 |
24 | Royal Academy of Music | 74.8% | 74.8% | 23.9% | 128 | 93.4% | 85 |
25 | Newcastle University | 70.7% | 66.5% | 40.8% | 155 | 75.9% | 84 |
26 | De Montfort University | 86.7% | 85.6% | 14.5% | 118 | 80.0% | 84 |
27 | University of Lincoln | 90.8% | 92.3% | 6.5% | 123 | n/a | 84 |
28= | University of Sussex | 78.5% | 71.2% | 30.2% | 140 | 75.0% | 83 |
28= | Brunel University London | 84.9% | 71.2% | 32.6% | 136 | 67.7% | 83 |
30 | Ulster University | 87.2% | 83.6% | 40.0% | 144 | 50.3% | 83 |
31 | Birmingham City University | 87.5% | 79.3% | 11.6% | 128 | 76.4% | 83 |
32= | University of Kent | 73.7% | 70.6% | 44.3% | 129 | 72.7% | 83 |
32= | Coventry University | 83.9% | 80.9% | 18.1% | 121 | 77.8% | 83 |
34 | London South Bank University | 96.4% | 89.9% | 12.8% | 88 | 76.9% | 83 |
35 | Oxford Brookes University | 77.3% | 78.3% | 30.2% | 130 | 72.9% | 83 |
36 | Royal College of Music | 74.2% | 74.8% | 10.9% | 125 | 92.6% | 82 |
37 | University of Liverpool | 83.3% | 78.6% | 31.4% | 150 | 53.4% | 82 |
38 | University of Chester | 82.1% | 79.1% | 4.3% | 129 | 81.4% | 82 |
39= | Royal Conservatoire of Scotland | 66.6% | 66.7% | 11.3% | 153 | 87.1% | 81 |
39= | University of Hull | 87.3% | 86.2% | 11.2% | 131 | 64.9% | 81 |
41 | SOAS University of London | 76.4% | 61.8% | 60.0% | 122 | 58.3% | 81 |
42= | Staffordshire University | 81.3% | 74.7% | n/a | 124 | 86.4% | 81 |
42= | Manchester Metropolitan University | 92.8% | 85.4% | 7.5% | 123 | 64.2% | 81 |
44= | Plymouth University | 84.7% | 85.6% | 20.2% | 124 | 63.0% | 81 |
44= | University of Greenwich | 81.4% | 68.6% | n/a | 155 | 75.0% | 81 |
46 | Queen's University, Belfast | 68.2% | 70.6% | 38.3% | 158 | 60.6% | 81 |
47= | University of Salford | 87.9% | 84.1% | 7.2% | 142 | 59.7% | 81 |
47= | Bath Spa University | 83.9% | 80.4% | 10.7% | 125 | 71.0% | 81 |
49= | University of Winchester | 84.6% | 82.5% | 11.2% | 132 | 64.3% | 80 |
49= | University of West London | 81.6% | 80.9% | 2.3% | 141 | 70.6% | 80 |
51 | Keele University | 72.1% | 73.2% | 41.7% | 126 | 62.6% | 80 |
52 | City, University of London | 76.0% | 67.5% | 34.0% | 138 | 60.0% | 80 |
53 | Liverpool Hope University | 71.8% | 62.2% | 15.5% | 117 | 86.7% | 79 |
54 | Falmouth University | 80.0% | 74.5% | 6.2% | 109 | 79.2% | 79 |
55 | Middlesex University | 84.5% | 79.3% | 16.1% | 112 | 60.1% | 78 |
56 | Anglia Ruskin University | 86.8% | 83.0% | 16.9% | 117 | 51.6% | 78 |
57 | University of Hertfordshire | 77.9% | 73.8% | 5.3% | 119 | 70.9% | 77 |
58 | University of Brighton | 91.9% | 86.7% | 13.1% | 110 | 46.0% | 77 |
59 | University of the Arts, London | 80.8% | 77.9% | n/a | 102 | 73.7% | 77 |
60 | University of the West of Scotland | 68.2% | 60.9% | 11.3% | 152 | 64.8% | 76 |
61 | University of Wolverhampton | 90.2% | 84.6% | n/a | 112 | 53.8% | 76 |
62 | University of Derby | 86.3% | 78.8% | 6.7% | 122 | 50.7% | 76 |
63 | Bournemouth University | 75.6% | 71.5% | 15.0% | 0 | 58.8% | 76 |
64 | Solent University | 86.8% | 83.1% | n/a | 118 | 51.6% | 75 |
65 | University of South Wales | 76.4% | 74.6% | 6.4% | 116 | 63.0% | 75 |
66 | York St John University | 78.2% | 68.3% | 10.5% | 116 | 60.3% | 75 |
67 | University of Gloucestershire | 80.7% | 81.1% | n/a | 114 | 57.9% | 75 |
68 | University of East London | 85.0% | 81.3% | 11.2% | 113 | 45.8% | 75 |
69= | University of Sunderland | 74.3% | 62.5% | 4.2% | 128 | 64.0% | 75 |
69= | Edge Hill University | 71.8% | 65.4% | 3.8% | 139 | n/a | 75 |
69= | Leeds Beckett University | 87.2% | 80.7% | 1.7% | 115 | 48.4% | 75 |
72 | University of Chichester | 76.4% | 73.7% | 9.7% | 130 | 50.1% | 74 |
73 | University of Central Lancashire | 70.0% | 54.2% | 3.9% | 117 | 69.3% | 73 |
74 | Kingston University | 77.9% | 72.9% | n/a | 114 | 52.4% | 72 |
75 | Plymouth Marjon University | 82.4% | 70.9% | n/a | 115 | 46.7% | 72 |
76 | University of Westminster | 61.7% | 58.5% | 22.5% | 119 | 56.3% | 71 |
77 | Canterbury Christ Church University | 71.5% | 53.6% | 15.2% | 112 | 47.1% | 69 |
78 | University of Northampton | 73.4% | 69.9% | n/a | 97 | 51.7% | 69 |
79 | University of Cumbria | 52.6% | 48.6% | n/a | 137 | 39.1% | 63 |
輸入手機(jī)號(hào)碼 評(píng)估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”