專注互聯(lián)網(wǎng)留學(xué) · 國(guó)際財(cái)團(tuán)5000萬美金投資
2020年TIMES英國(guó)大學(xué)
官方最新排名:2020年|更新日期:2019年10月26日
rank | University | Teaching quality | Student experience | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | n/a | n/a | 61.3% | 219 | 84.4% | 100 |
2 | University of Cambridge | n/a | n/a | 51.6% | 210 | 83.3% | 99 |
3 | University of St Andrews | 85.5% | 86.6% | 52.7% | 201 | 68.5% | 98 |
4= | University College London | 76.2% | 73.2% | 55.6% | 189 | 81.4% | 96 |
4= | University of Birmingham | 83.0% | 72.6% | 52.8% | 160 | 85.7% | 96 |
6 | University of Exeter | 78.0% | 76.4% | 41.0% | 179 | 84.4% | 94 |
7 | Newcastle University | 78.3% | 71.3% | 54.3% | 155 | 84.8% | 94 |
8 | London School of Economics and Political Science | 70.6% | 69.4% | 48.6% | 178 | 90.5% | 94 |
9 | University of Warwick | 80.7% | 76.9% | 47.7% | 175 | 73.2% | 94 |
10 | University of Sheffield | 81.2% | 81.2% | 48.3% | 154 | 72.8% | 93 |
11= | Lancaster University | 78.0% | 75.4% | 53.0% | 150 | 78.2% | 93 |
11= | Durham University | 79.4% | 72.4% | 30.1% | 191 | 80.6% | 93 |
13 | University of Southampton | 86.8% | 83.8% | 31.7% | 144 | 75.1% | 92 |
14 | Royal Holloway, University of London | 82.2% | 82.7% | 30.5% | 138 | 84.7% | 92 |
15 | University of Aberdeen | 85.7% | 82.6% | 39.1% | 156 | 62.4% | 91 |
16 | King's College London | 78.1% | 73.0% | 53.9% | 173 | 57.6% | 90 |
17= | University of York | 81.4% | 76.2% | 30.7% | 148 | 78.5% | 90 |
17= | University of Edinburgh | 74.3% | 70.3% | 49.7% | 168 | 68.9% | 90 |
19 | University of Bristol | 75.3% | 69.3% | 40.9% | 177 | 71.1% | 90 |
20 | University of Sussex | 76.8% | 74.0% | 34.2% | 146 | 82.9% | 90 |
21= | University of Liverpool | 83.2% | 77.4% | 28.4% | 134 | 78.2% | 89 |
21= | University of Leeds | 78.8% | 76.5% | 39.5% | 159 | 66.3% | 89 |
23 | University of Nottingham | 83.0% | 77.1% | 28.2% | 145 | 73.0% | 89 |
24 | University of Manchester | 75.6% | 71.7% | 31.9% | 165 | 74.3% | 89 |
25 | Liverpool Hope University | 94.2% | 91.8% | n/a | 109 | 77.3% | 88 |
26 | University of Hertfordshire | 81.6% | 76.0% | 32.9% | 110 | 76.4% | 87 |
27 | University of Kent | 80.4% | 75.7% | 31.0% | 122 | 72.7% | 87 |
28 | Bangor University | 97.5% | 96.2% | n/a | 128 | 59.2% | 87 |
29 | Keele University | 86.5% | 83.1% | 23.7% | 117 | 65.0% | 86 |
30 | Queen's University, Belfast | 77.5% | 77.0% | 40.3% | 149 | 53.1% | 86 |
31 | University of Essex | 78.9% | 76.4% | 44.0% | 101 | 65.3% | 86 |
32 | University of Central Lancashire | 96.6% | 90.4% | 8.3% | 101 | 60.9% | 86 |
33 | Bath Spa University | 88.5% | 80.0% | n/a | 112 | 80.0% | 85 |
34 | University of Dundee | 81.4% | 81.1% | 27.7% | 166 | 41.5% | 85 |
35 | University of Stirling | 76.7% | 70.6% | 22.7% | 147 | 64.7% | 84 |
36 | University of Brighton | 90.9% | 85.0% | 13.1% | 103 | 59.7% | 84 |
37 | University of East Anglia | 79.1% | 75.0% | 28.6% | 133 | 56.8% | 84 |
38 | Oxford Brookes University | 91.1% | 86.4% | 8.4% | 107 | 58.9% | 84 |
39 | Cardiff University | 69.3% | 65.3% | 36.3% | 143 | 64.5% | 84 |
40= | University of Reading | 80.0% | 76.2% | 28.6% | 118 | 55.8% | 83 |
40= | University of Glasgow | 71.0% | 69.0% | 18.9% | 167 | 62.2% | 83 |
42 | Anglia Ruskin University | 89.5% | 79.9% | n/a | 84 | 72.7% | 82 |
43= | Nottingham Trent University | 89.0% | 78.1% | 10.0% | 116 | 53.1% | 82 |
43= | Manchester Metropolitan University | 82.8% | 77.4% | 12.5% | 121 | 58.1% | 82 |
45 | University of Roehampton | 83.3% | 76.3% | n/a | 92 | 77.6% | 82 |
46 | St Mary's University, Twickenham | 84.3% | 80.5% | 7.0% | 94 | 64.0% | 81 |
47 | University of Gloucestershire | 82.4% | 81.4% | 6.9% | 107 | 58.3% | 81 |
48 | University of the West of England | 86.7% | 87.9% | 18.6% | 107 | 36.9% | 80 |
49 | University of Hull | 83.4% | 78.9% | 10.5% | 112 | 48.8% | 80 |
50 | Leeds Trinity University | 74.3% | 62.2% | n/a | 104 | 48.0% | 73 |
輸入手機(jī)號(hào)碼 評(píng)估定位選校
添加小助手微信 并回復(fù)“留學(xué)活動(dòng)”